Pese a que la página oficial de los Juegos anuncia que las pruebas de aguas abiertas están programadas para el sábado y lunes próximos, el medallero oficial sumó ayer otro bronce para Argentina con las brazadas de Damián Blaum, en la prueba de 5 km, compartiendo el 3º puesto con el venezolano Erwin Maldonado, seguidos a tan solo medio segundo por Gabriel Villagoiz, el otro representante argentino en la prueba.
Tabla de resultados Aguas Abiertas 5 km Varones:
Clasif | CON | Nombre | Tiempo | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ECU | ENDERICA OCHOA Ivan Alejandro | 57:12.30 | ||
2 | BRA | CARMO Allan | 57:14.30 | 00:02.00 | |
3 | ARG | BLAUM Damian | 57:16.40 | 00:04.10 | |
3 | VEN | MALDONADO Erwin | 57:16.40 | 00:04.10 | |
5 | ARG | VILLAGOIZ Gabriel | 57:16.70 | 00:04.40 | |
6 | BRA | ALCANTARA Filipe | 57:19.70 | 00:07.40 | |
7 | VEN | SALAS Rolando | 58:19.10 | 01:06.80 | |
8 | CHI | PENAILILLO Roberto | 58:31.00 | 01:18.70 | |
9 | COL | DAVILA PENALOZA Miguel a. | 59:43.20 | 02:30.90 | |
10 | CHI | TREWHELA PFEIFER Alvaro | 1:02:08.60 | 04:56.30 | |
11 | ECU | TERREROS PERALTA Ricardo jose | 1:03:10.60 | 05:58.30 | |
12 | COL | CESPEDES ECHEVERRI David | 1:03:30.90 | 06:18.60 | |
13 | BOL | VISCARRA BUSTILLO Hector leonardo andres | 1:22:44.90 | 25:32.60 |
En tanto, en la prueba de mujeres que se largó 10 minutos después, las argentinas Antonella Bogarín y Marianela Mendoza se quedaron con el 4º y 7º puesto respectivamente.
Tabla de resultados Aguas Abiertas 5 km Mujeres:
Clasi | CON | Nombre | Tiempo | Gap | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | CUNHA Ana | 1:01:56.00 | ||
1 | VEN | PINTO PEREZ Andreina | 1:01:56.00 | ||
3 | ECU | CALDAS CALLE Nataly rosalta | 1:01:59.00 | 00:03.00 | |
4 | ARG | BOGARIN Antonella | 1:02:00.00 | 00:04.00 | |
5 | BRA | LONGO Isabelle | 1:02:13.00 | 00:17.00 | |
6 | ECU | BARROS ESQUIVEL Katia paola | 1:02:15.00 | 00:19.00 | |
7 | ARG | MENDOZA Marianela | 1:02:27.00 | 00:31.00 | |
8 | VEN | MALDONADO Patricia | 1:02:36.00 | 00:40.00 | |
9 | COL | MUNOZ MUNOZ Maria paola | 1:04:32.00 | 02:36.00 | |
10 | CHI | TREWHELA PFEIFER Carolina | 1:07:10.00 | 05:14.00 | |
11 | PER | QUEVEDO SAN MARTIN Patricia mariana | 1:07:13.00 | 05:17.00 | |
12 | COL | CASTILLO FRANCO Diana marcela | 1:07:21.00 | 05:25.00 | |
13 | PAR | SAPOZNIK SANCHEZ Tania tamara | 1:14:16.00 | 12:20.00 | |
14 | BOL | ROSEL BLANCO Alexandra | 1:19:54.00 | 17:58.00 |
Fuente: www.medellin2010.org
No hay comentarios.:
Publicar un comentario