Luego de un final apasionante cabeza a cabeza entre el alemán Studzinsky y el búlgaro Stoychev, fue este último quien se consagró Campeón de la 37º edición de la Maratón Acuática Río Coronda en Santa Fe.
2. Alexander Studzinsky - 6h 57m 59s
3. Rodolfo Valenti - 6h 58m 58s
4. Damian Blaum - 6h 59m 25s
5. Andrea Volpini - 7h 00m 30s
6. Libor Smolka -7h 00m 42s
7. Guillermo Bertola - 7h 01m 46s
8. Edoardo Stochino - 7h 01m 52s
9. Martín Carrizo - 7h 02m 25s
10. Rostislav Vitek - 7h 04m 44s
11. Rok Kerin - 7h 10m 46s
12. Alberico Mattia -7h 16m 43s
13. Gabriel Villagoiz -7h 20m 29s
14. Evgenij Pop Acev -7h 23m 34s
Petar Stoychev "el invencible" logró así su 5º victoria consecutiva y estableció un nuevo récord de competencia, en 6h 57min 52seg.
Los resultados oficiales son:
1. Petar Stoychev - 6h 57m 52s Nuevo Récord de Competencia2. Alexander Studzinsky - 6h 57m 59s
3. Rodolfo Valenti - 6h 58m 58s
4. Damian Blaum - 6h 59m 25s
5. Andrea Volpini - 7h 00m 30s
6. Libor Smolka -7h 00m 42s
7. Guillermo Bertola - 7h 01m 46s
8. Edoardo Stochino - 7h 01m 52s
9. Martín Carrizo - 7h 02m 25s
10. Rostislav Vitek - 7h 04m 44s
11. Rok Kerin - 7h 10m 46s
12. Alberico Mattia -7h 16m 43s
13. Gabriel Villagoiz -7h 20m 29s
14. Evgenij Pop Acev -7h 23m 34s
15. Esther Nuñez (1º dama) 7h 26m 08s
16. Shelley Clarck (2ºdama) 7h 28m 45s
17. Pilar Geijo (3º dama) 7h 31m 05s
16. Shelley Clarck (2ºdama) 7h 28m 45s
17. Pilar Geijo (3º dama) 7h 31m 05s
18. Laura La Piana (4º dama) 7h 36m 52s
19. Marianela Mendoza (5º dama) 7h 38m 54s
20. Noelia Petti (6º dama)
21. Vanesa García (7º dama)
22. Shereen Mansour (8º dama)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario